HiPP Organic Stage 3 Growing-Up Milk Ready-to-Feed 200ml Nutrition and Ingredients

Nutrition Information per 100mL
| Energy | 251 kJ / 60 kcal |
| Fat | 3.3g |
| of which: saturated | 1.6g |
| of which: unsaturated | 1.3g |
| of which: polyunsaturated | 0.4g |
| of which: | |
| Linoleic acid (omega-6) | 0.35g |
| α-linolenic acid (omega-3) | 0.05g |
| Docosahexaenoic acid | 12mg |
| Carbohydrates | 6.2g |
| of which: sugars | 6.2g |
| of which: lactose | 6.2g |
| Fiber | <0.1g |
| Protein | 1.4g |
| Sodium | 20mg |
| Potassium | 80mg |
| Chloride | 45mg |
| Calcium | 73mg (13%**) |
| Phosphorus | 41mg |
| Magnesium | 7.5mg |
| Iron | 0.9mg (11%**) |
| Zinc | 0.5mg (10%**) |
| Copper | 0.048mg |
| Manganese | 0.0042mg |
| Fluoride | >0.005mg |
| Selenium | 3.5µg |
| Iodine | 14µg |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 49µg (12%**) |
| Vitamin D | 1.6µg (23%**) |
| Vitamin E | 0.8mg |
| Vitamin K | 0.8µg |
| Vitamin C | 9mg (20%**) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.045mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.18mg |
| Niacin | 0.3mg |
| Vitamin B6 | 0.046mg |
| Folic Acid | 11.3µg (15%**) |
| Vitamin B12 | 0.17µg |
| Biotin | 2.5µg |
| Pantothenic Acid | 0.31mg |
†Typical values per 100ml
**Percentage reference nutrient value
Hipp Organic Growing-Up Ready-to-Feed Formula Ingredients:
Water, organic skimmed milk, organic cream, organic lactose, organic vegetable oils (organic sunflower oil, organic rapeseed oil), organic emulsifier lecithins, calcium salts of citric acid, oil from microalgae schizochytrium sp., potassium citrate, sodium citrate, vitamin C, potassium chloride, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, L-tryptophan, ferrous sulphate, zinc sulphate, calcium salts of orthophosphoric acid, vitamin E, niacin, pantothenic acid, cupric sulphate, vitamin A, vitamin B6, vitamin B1, potassium iodate, folic acid (calcium L-methylfolate1), sodium selenite, D-biotin, vitamin D, vitamin K, vitamin B12.
1Metafolin®
Allergens: see ingredients in bold.